| Delta Virtual Airlines CHALLENGING RUNWAYS | ||||||
| Some approaches and landings are more challenging than others. Whether it's the geography, typical weather or just the nature of the airspace, touching down safely and precisely can be a real test of a Pilot's abilities. Over 20 years, here are the most consistently challenging runways at Delta Virtual Airlines with a minimum of 10 - for Pilots, are they places to avoid - or perhaps to seek out? | ||||||
| # | AIRPORT | RUNWAY | SCORE | DISTANCE | VERT. SPEED | LANDINGS |
| 2,941 | Fort St. John BC Canada - YXJ | 12 - 6,856 feet, 135 degrees | 80.35 +/- 16.4 | 1,968 +/- 977 ft | -273 +/- 90 ft/min | 13 |
| 2,942 | Tiksi Russia - N.A | 03 - 9,959 feet, 8 degrees | 80.35 +/- 15.1 | 1,579 +/- 844 ft | -277 +/- 124 ft/min | 30 |
| 2,943 | Atlantic City NJ - ACY | 13 - 9,995 feet, 118 degrees | 80.36 +/- 15.2 | 1,700 +/- 881 ft | -257 +/- 152 ft/min | 131 |
| 2,944 | Ithaca NY - ITH | 32 - 6,963 feet, 313 degrees | 80.36 +/- 14.5 | 1,502 +/- 690 ft | -269 +/- 169 ft/min | 180 |
| 2,945 | Rhinelander WI - RHI | 27 - 6,792 feet, 268 degrees | 80.36 +/- 14.5 | 1,609 +/- 886 ft | -200 +/- 112 ft/min | 65 |
| 2,946 | Turaif Saudi Arabia - TUI | 28 - 9,843 feet, 285 degrees | 80.36 +/- 12.5 | 1,702 +/- 1,805 ft | -252 +/- 98 ft/min | 18 |
| 2,947 | Charleville Australia - CTL | 12 - 4,989 feet, 137 degrees | 80.36 +/- 15.2 | 920 +/- 595 ft | -298 +/- 176 ft/min | 71 |
| 2,948 | Rifle CO - RIL | 26 - 6,998 feet, 268 degrees | 80.37 +/- 15.7 | 1,387 +/- 789 ft | -307 +/- 183 ft/min | 100 |
| 2,949 | Calcutta India - CCU | 19L - 11,911 feet, 186 degrees | 80.37 +/- 13.6 | 1,381 +/- 1,057 ft | -250 +/- 120 ft/min | 92 |
| 2,950 | Ho Chi Minh City Viet Nam - SGN | 25L - 12,560 feet, 249 degrees | 80.37 +/- 14.3 | 1,543 +/- 1,020 ft | -272 +/- 169 ft/min | 378 |
| 2,951 | Newcastle Australia - NTL | 30 - 10,035 feet, 310 degrees | 80.37 +/- 18.0 | 1,619 +/- 980 ft | -251 +/- 143 ft/min | 52 |
| 2,952 | Corrientes Argentina - CNQ | 02 - 7,385 feet, 8 degrees | 80.38 +/- 12.0 | 1,532 +/- 669 ft | -246 +/- 152 ft/min | 12 |
| 2,953 | Eindhoven Netherlands - EIN | 03 - 9,843 feet, 35 degrees [was 04] | 80.40 +/- 13.0 | 2,037 +/- 896 ft | -210 +/- 77 ft/min | 24 |
| 2,954 | Waterloo IA - ALO | 30 - 8,393 feet, 308 degrees | 80.40 +/- 14.0 | 1,633 +/- 1,198 ft | -225 +/- 138 ft/min | 18 |
| 2,955 | Riverside CA - RAL | 27 - 5,408 feet, 283 degrees | 80.40 +/- 12.2 | 1,000 +/- 395 ft | -335 +/- 199 ft/min | 35 |
| 2,956 | Tampico Mexico - TAM | 13 - 8,384 feet, 145 degrees | 80.40 +/- 15.2 | 1,630 +/- 879 ft | -251 +/- 168 ft/min | 148 |
| 2,957 | Komatsu Japan - KMQ | 24 - 8,808 feet, 235 degrees | 80.40 +/- 10.5 | 1,310 +/- 968 ft | -166 +/- 105 ft/min | 20 |
| 2,958 | Sydney NS Canada - YQY | 06 - 7,026 feet, 46 degrees | 80.41 +/- 12.9 | 1,375 +/- 820 ft | -297 +/- 145 ft/min | 26 |
| 2,959 | Pointe-Noire Congo - PNR | 17 - 8,563 feet, 166 degrees | 80.41 +/- 17.2 | 1,452 +/- 929 ft | -282 +/- 222 ft/min | 97 |
| 2,960 | Tenerife-South Spain - TFS | 25 - 10,488 feet, 248 degrees [was 26] | 80.41 +/- 12.1 | 1,441 +/- 782 ft | -235 +/- 112 ft/min | 24 |
| 2,961 | Hickory NC - HKY | 24 - 6,376 feet, 235 degrees | 80.41 +/- 15.1 | 1,546 +/- 736 ft | -288 +/- 193 ft/min | 133 |
| 2,962 | Bismarck ND - BIS | 13 - 8,791 feet, 138 degrees | 80.42 +/- 13.5 | 1,627 +/- 730 ft | -228 +/- 143 ft/min | 221 |
| 2,963 | Córdoba Argentina - COR | 01 - 10,494 feet, 359 degrees | 80.42 +/- 14.2 | 1,540 +/- 731 ft | -217 +/- 145 ft/min | 20 |
| 2,964 | Pituffik Greenland - THU | 08 - 9,995 feet, 85 degrees | 80.43 +/- 12.9 | 1,806 +/- 967 ft | -285 +/- 115 ft/min | 87 |
| 2,965 | Aberdeen SD - ABR | 31 - 6,891 feet, 315 degrees | 80.43 +/- 14.4 | 1,437 +/- 788 ft | -260 +/- 189 ft/min | 305 |
| 2,966 | Yakima WA - YKM | 27 - 7,598 feet, 290 degrees | 80.43 +/- 14.7 | 1,525 +/- 810 ft | -231 +/- 169 ft/min | 203 |
| 2,967 | Delta Junction AK - BIG | 28 - 6,112 feet, 305 degrees [was 27] | 80.43 +/- 12.2 | 1,264 +/- 789 ft | -220 +/- 122 ft/min | 20 |
| 2,968 | Saipan Mariana Islands - SPN | 07 - 8,670 feet, 68 degrees | 80.43 +/- 14.8 | 1,617 +/- 942 ft | -231 +/- 155 ft/min | 351 |
| 2,969 | Fort Nelson BC Canada - YYE | 22 - 6,331 feet, 237 degrees | 80.44 +/- 16.0 | 1,579 +/- 593 ft | -298 +/- 169 ft/min | 20 |
| 2,970 | Corpus Christi TX - CRP | 35 - 6,096 feet, 359 degrees | 80.44 +/- 14.1 | 1,400 +/- 686 ft | -290 +/- 159 ft/min | 37 |
| 2,971 | The Valley Anguilla - AXA | 10 - 5,456 feet, 91 degrees | 80.44 +/- 14.2 | 1,028 +/- 558 ft | -297 +/- 187 ft/min | 35 |
| 2,972 | Dickinson ND - DIK | 32 - 6,383 feet, 330 degrees | 80.45 +/- 13.0 | 1,283 +/- 770 ft | -219 +/- 140 ft/min | 66 |
| 2,973 | Wenatchee WA - EAT | 12 - 6,976 feet, 135 degrees | 80.45 +/- 11.7 | 1,080 +/- 671 ft | -237 +/- 147 ft/min | 97 |
| 2,974 | Rockland ME - RKD | 13 - 5,007 feet, 111 degrees | 80.46 +/- 13.8 | 999 +/- 587 ft | -282 +/- 181 ft/min | 90 |
| 2,975 | Beaumont TX - BPT | 12 - 6,748 feet, 121 degrees | 80.47 +/- 14.0 | 1,486 +/- 749 ft | -248 +/- 153 ft/min | 157 |
| 2,976 | Cedar Rapids IA - CID | 27 - 8,587 feet, 271 degrees | 80.47 +/- 14.9 | 1,333 +/- 799 ft | -249 +/- 169 ft/min | 262 |
| 2,977 | Montpelier France - MPL | 30R - 8,552 feet, 305 degrees | 80.47 +/- 14.2 | 1,587 +/- 906 ft | -257 +/- 174 ft/min | 77 |
| 2,978 | Mikonos Greece - JMK | 34 - 6,231 feet, 341 degrees | 80.47 +/- 12.2 | 1,417 +/- 870 ft | -238 +/- 136 ft/min | 42 |
| 2,979 | Victoria BC Canada - YYJ | 09 - 6,966 feet, 106 degrees | 80.48 +/- 15.2 | 1,628 +/- 814 ft | -235 +/- 147 ft/min | 169 |
| 2,980 | Ouagadougou Burkina Faso - OUA | 04L - 9,934 feet, 34 degrees | 80.48 +/- 16.2 | 1,446 +/- 818 ft | -272 +/- 211 ft/min | 73 |
| 2,981 | Newcastle United Kingdom - NCL | 25 - 7,642 feet, 245 degrees | 80.48 +/- 15.7 | 1,513 +/- 1,154 ft | -233 +/- 154 ft/min | 132 |
| 2,982 | Moshoeshoe Lesotho - MSU | 22 - 10,491 feet, 195 degrees | 80.48 +/- 16.6 | 1,716 +/- 1,009 ft | -256 +/- 146 ft/min | 49 |
| 2,983 | Barrow AK - BRW | 08 - 6,701 feet, 90 degrees | 80.48 +/- 15.2 | 1,805 +/- 837 ft | -286 +/- 132 ft/min | 49 |
| 2,984 | Siem Reap Cambodia - REP | 05 - 8,362 feet, 48 degrees | 80.48 +/- 13.8 | 1,490 +/- 884 ft | -253 +/- 136 ft/min | 64 |
| 2,985 | Newport VT - EFK | 05 - 3,994 feet, 29 degrees | 80.49 +/- 12.7 | 694 +/- 310 ft | -277 +/- 158 ft/min | 15 |
| 2,986 | Ho Chi Minh City Viet Nam - SGN | 07L - 9,983 feet, 69 degrees | 80.49 +/- 14.5 | 1,464 +/- 844 ft | -266 +/- 161 ft/min | 67 |
| 2,987 | Kristiansand Norway - KRS | 21 - 6,660 feet, 215 degrees [was 22] | 80.50 +/- 15.3 | 1,556 +/- 799 ft | -241 +/- 133 ft/min | 35 |
| 2,988 | Everett WA - PAE | 34L - 9,399 feet, 359 degrees | 80.50 +/- 15.5 | 1,675 +/- 795 ft | -332 +/- 173 ft/min | 19 |
| 2,989 | Toledo OH - TOL | 16 - 5,597 feet, 157 degrees | 80.50 +/- 11.9 | 1,348 +/- 647 ft | -249 +/- 167 ft/min | 10 |
| 2,990 | Roatan Honduras - RTB | 07 - 6,865 feet, 65 degrees | 80.50 +/- 15.1 | 1,643 +/- 962 ft | -259 +/- 149 ft/min | 174 |
| 2,991 | Biak Indonesia - BIK | 11 - 11,708 feet, 109 degrees | 80.50 +/- 16.1 | 1,633 +/- 871 ft | -255 +/- 189 ft/min | 93 |
| 2,992 | Masset BC Canada - ZMT | 13 - 4,904 feet, 148 degrees | 80.51 +/- 17.6 | 792 +/- 486 ft | -334 +/- 167 ft/min | 28 |
| 2,993 | Dzaoudzi Comoros - DZA | 16 - 6,332 feet, 150 degrees | 80.51 +/- 18.4 | 1,045 +/- 612 ft | -317 +/- 183 ft/min | 16 |
| 2,994 | Paphos Cyprus - PFO | 11 - 8,850 feet, 110 degrees | 80.51 +/- 13.8 | 1,756 +/- 647 ft | -223 +/- 120 ft/min | 20 |
| 2,995 | Maceió Brazil - MCZ | 12 - 8,529 feet, 101 degrees | 80.51 +/- 13.6 | 1,562 +/- 643 ft | -219 +/- 152 ft/min | 57 |
| 2,996 | Tenerife-South Spain - TFS | 07 - 10,488 feet, 68 degrees | 80.52 +/- 16.9 | 1,534 +/- 670 ft | -319 +/- 204 ft/min | 23 |
| 2,997 | Calvi France - CLY | 18 - 7,588 feet, 180 degrees | 80.53 +/- 12.3 | 1,124 +/- 714 ft | -217 +/- 151 ft/min | 80 |
| 2,998 | Hailang China - MDG | 22 - 8,520 feet, 206 degrees | 80.53 +/- 14.7 | 1,447 +/- 777 ft | -253 +/- 156 ft/min | 55 |
| 2,999 | Moses Lake WA - MWH | 32R - 13,491 feet, 342 degrees | 80.54 +/- 15.9 | 1,788 +/- 1,222 ft | -248 +/- 124 ft/min | 47 |
| 3,000 | Stevens Point WI - STE | 03 - 6,031 feet, 30 degrees | 80.54 +/- 15.2 | 1,218 +/- 740 ft | -293 +/- 159 ft/min | 21 |
| PAGE UP PAGE DOWN | ||||||
Delta Virtual Airlines 2006 (Golgotha v12.4) Copyright © 2004 - 2026 Global Virtual Airlines Group. All Rights Reserved. (Build 991)
For flight simulation purposes only. Not a commercial website. In no way are we affiliated with Delta Air Lines, its affiliates, or
any other airline. All logos, images, and trademarks remain the property of their respective owners. Delta Virtual Airlines is a non-profit entity
engaged in providing an avenue for flight simulation enthusiasts.